Ilma-vesilämpöpumppu integroidulla 185 litran varaajalla
Panasonic Aquarea T-CAP All in One yhdistää lämmityksen, viilennyksen ja käyttöveden tuotannon yhteen järjestelmään. Tässä tuotteessa on 9 kW:n 3-vaiheinen KIT-AXC09K9E8-kokoonpano, R32-kylmäaine ja 185 litran ruostumaton käyttövesisäiliö.
- Valmistajan ilmoittama nimelliskapasiteetti säilyy −20 °C:seen asti; lämmityksen käyttöalue on −28…+35 °C.
- Säiliö, A-luokan säätyvä pumppu ja magneettinen vedensuodatin sisältyvät All in One -sisäyksikköön.
- SCOP 4,31 kylmässä ilmastossa 35 °C:n menovedellä. Vertailuarvo ei ole kohteen vuosihyötysuhde.
Hinta ja toimitussisältö
Laitepaketin hinta on 7 489 €. Hinta sisältää sisä- ja ulkoyksikön sekä ALV:n 25,5 %. Asennus, kohdekohtaiset putki- ja sähkötyöt sekä lisävarusteet sovitaan erikseen. Toimituskulu näytetään kassalla. Saatavuus on merkitty Putkiwelhon toimittaman tiedon mukaan 1–2 arkipäivään; toimitusvahvistus annetaan tilauksen käsittelyn yhteydessä.
Putkiwelho auttaa arvioimaan lämmitystehon, vanhan järjestelmän yhteensopivuuden, sähkösyötön ja tarvittavat lisälaitteet ennen asennusta. Tuotteen 9 kW:n nimellisteho ja COP-arvot koskevat valmistajan ilmoittamia mittausolosuhteita, eivät kaikkia ulkolämpötiloja.
Tekniset tiedot
Valmistajan arvot mallille KIT-AXC09K9E8. A tarkoittaa ulkoilmaa ja W menovettä. COP- ja EER-arvot on mitattu EN 14511 -standardin mukaan; äänitehotaso EN 12102 -standardin mukaan.
| Valmistajan mallikoodi | KIT-AXC09K9E8 |
|---|---|
| Sisäyksikkö | WH-ADC0912K9E8 |
| Ulkoyksikkö | WH-UXZ09KE8 |
| Kokonaisuus | T-CAP All in One, K-sarja, 3-vaihe |
| Lämmitysteho / COP (A +7 °C, W 35 °C) | 9,00 kW / 5,03 |
| Lämmitysteho / COP (A +7 °C, W 55 °C) | 9,00 kW / 3,07 |
| Lämmitysteho / COP (A +2 °C, W 35 °C) | 9,00 kW / 3,69 |
| Lämmitysteho / COP (A +2 °C, W 55 °C) | 9,00 kW / 2,31 |
| Lämmitysteho / COP (A −7 °C, W 35 °C) | 9,00 kW / 3,00 |
| Lämmitysteho / COP (A −7 °C, W 55 °C) | 9,00 kW / 2,10 |
| Jäähdytysteho / EER (A 35 °C, W 7 °C) | 8,80 kW / 3,11 |
| Jäähdytysteho / EER (A 35 °C, W 18 °C) | 8,80 kW / 4,63 |
| SCOP / energialuokka, keskimääräinen ilmasto (W 35 / 55 °C) | 4,96 / 3,57 · A+++ / A++ |
| SCOP / energialuokka, lämmin ilmasto (W 35 / 55 °C) | 6,47 / 4,34 · A+++ / A+++ |
| SCOP / energialuokka, kylmä ilmasto (W 35 / 55 °C) | 4,31 / 3,26 · A++ / A++ |
| Sisäyksikön äänenpaine, lämmitys / jäähdytys | 33 / 33 dB(A) |
| Sisäyksikön mitat (K × L × S) | 1 642 × 599 × 602 mm |
| Sisäyksikön nettopaino | 102 kg |
| Sisäyksikön vesiputkiliitin | R 1¼ |
| A-luokan pumpun nopeus / ottoteho | Säädettävä / 145 W |
| Lämmitysveden virtaus (ΔT 5 K, vesi 35 °C) | 25,8 l/min |
| Käyttövesisäiliö | 185 l, ruostumaton teräs |
| Käyttöveden enimmäislämpötila | 65 °C |
| Käyttöveden profiili (EN 16147) | L |
| Käyttöveden energialuokka, keskitason / kylmä ilmasto | A / A+ |
| Käyttöveden η / COPdHW, keskitason ilmasto | 112 % / 2,80 |
| Käyttöveden η / COPdHW, lämmin ilmasto | 132 % / 3,30 |
| Käyttöveden η / COPdHW, kylmä ilmasto | 88 % / 2,20 |
| Ulkoyksikön äänitehotaso (lämmitys) | 65 dB(A) |
| Ulkoyksikön mitat / nettopaino (K × L × S) | 1 340 × 900 × 320 mm / 90 kg |
| Kylmäaine / määrä / CO₂-ekvivalentti | R32 / 1,60 kg / 1,080 t |
| Putken halkaisija, neste / kaasu | 1/4 in (6,35 mm) / 1/2 in (12,70 mm) |
| Putkipituus / korkeusero | 3–30 m / 20 m |
| Esitäytetyn putken pituus / lisätäyttö | 10 m / 30 g/m |
| Toiminta-alue, ulkolämpötila lämmityksessä / jäähdytyksessä | −28…+35 °C / +10…+43 °C |
| Menoveden lämpötila, lämmitys / jäähdytys | 20–60 °C / 5–20 °C |
| Sähköinen varalämmitin | 9 kW |
| Suositeltu kaapelin vähimmäiskoko, syötöt 1 / 2 | 5 × 1,5 mm² / 5 × 1,5 mm² |
Kylmäainepiiriä ja kylmäaineen täyttöä käsittelee pätevä asentaja. Käyttöveden toiminta ja materiaalien soveltuvuus varmistetaan paikallisen veden laadun perusteella.
Valmistajan esite
Panasonic Aquarea 2025–2026 -esite (PDF) · Panasonicin All in One T-CAP K-sarjan tuotetiedot
Katso kaikki ilma-vesilämpöpumput · Tutustu asennuspalveluun · Pyydä tarjous asennettuna
Esitteet ja käyttöohjeet
Panasonic Aquarea T-CAP All in One 9 kW, 185 lSUUNNITELLAAN KOKONAISUUS
Laite on vasta osa ratkaisua.
Oikea mitoitus, asennuspaikka ja tarvittavat lisätyöt ratkaisevat, millainen kokonaisuus kohteeseesi sopii.
Pyydä kohdekohtainen tarjous →- Kerro kohteestaPaikkakunta, rakennuksen tyyppi ja nykyinen lämmitys auttavat alkuun.
- Selvitetään asennusKerro myös vanhan laitteen vaihdosta, sijoituspaikasta ja mahdollisista läpivienneistä.
- Tarkista kokonaisuusVarmista tarjouksesta laite, asennuksen sisältö, lisätyöt ja toimitus.

