Uusi laitteisto vanhaan ilmalämmitystaloon
NIBE VARI S735 yhdistää poistoilmalämpöpumpun ja ALIG 250 -ilmalämmitysyksikön. Kokonaisuus ottaa lämmön talteen poistoilmasta sekä lämmittää käyttöveden ja huoneisiin puhallettavan ilman.
- Suunniteltu suurempiin, yli 120 m²:n ilmalämmitystaloihin. Soveltuvuus vanhan UPO Vari- tai Haato Vari -laitteen tilalle tarkistetaan kohteessa.
- Invertteriohjattu S735 mukauttaa lämpöpumpun toimintaa lämmöntarpeeseen.
- myUplink-palvelulla voit seurata toimintaa etänä. Laajempi etäohjaus edellyttää Premium-palvelua.
Toimitussisältö ja asennus
Hinta sisältää NIBE S735 -poistoilmalämpöpumpun, ALIG VB250 -ilmalämmitysyksikön ja ALV:n 25,5 %. Järjestelmä tarvitsee lisäksi HAATO UKV 170 -puskurivaraajan, joka ei sisälly tähän laitehintaan. Asennus, puskurivaraaja ja kohdekohtaiset tarvikkeet tarjotaan erikseen. Toimituskulu näkyy kassalla.
Kartoitamme nykyisen ilmalämmitysjärjestelmän, kanaviston, laitetilan ja sähköliitännän ennen kokonaistarjousta. Pelkkä pinta-ala ei ratkaise laitteiston sopivuutta.
Tekniset tiedot
| LVI-numero | 7923536 |
|---|---|
| Kokonaisuus | NIBE S735 + ALIG VB250 |
| Kylmäaine, S735 | R290 |
| S735, korkeus × leveys × syvyys | 2025 × 600 × 620 mm |
| ALIG VB250 ilman jalustaa, korkeus × leveys × syvyys | 1100 × 359 × 566 mm |
| ALIG VB250, paino | 46 kg |
| ALIG-puhaltimen sähköliitäntä | 230 V, 1 vaihe + N |
| ALIG-puhaltimen nimellisteho / virta | 300 W / 1,35 A |
| ALIG-puhaltimen kierrosnopeus | 2100 r/min |
| Tarvittava lisälaite | HAATO UKV 170 -puskurivaraaja, tilataan erikseen |
| Etäpalvelu | myUplink |
Mitoitus ja kokonaistoimitus varmistetaan kohteen mukaan. ALIG-yksikön sähköarvot eivät kuvaa koko järjestelmän sähköliitäntää.
Esitteet ja lisätiedot
NIBE VARI S735 – tuote-esite (PDF)
Valmistajan tai maahantuojan tuotetiedot
S735-7-lämpöpumppuosuuden vertailuarvot
Arvot koskevat lämpöpumppua taulukossa esitetyissä mittausolosuhteissa, eivät koko ilmalämmitysjärjestelmän vuosikulutusta.
| Ominaisuus | Arvo | Versio ja mittausolosuhde |
|---|---|---|
| Tuotteen energialuokka | A+++ / A++ | VARI S735 – lämpöpumppuosuus S735-7 · 35 / 55 °C; VARI-järjestelmän lämpöpumppuosuus S735-7 |
| Järjestelmän energialuokka | A+++ / A++ | VARI S735 – lämpöpumppuosuus S735-7 · 35 / 55 °C, säädin huomioitu; VARI-järjestelmän lämpöpumppuosuus S735-7 |
| SCOP 35 °C | 4,5 | VARI S735 – lämpöpumppuosuus S735-7 · EN 14825, keskimääräinen ilmasto; VARI-järjestelmän lämpöpumppuosuus S735-7 |
| SCOP 55 °C | 3,67 | VARI S735 – lämpöpumppuosuus S735-7 · EN 14825, keskimääräinen ilmasto; VARI-järjestelmän lämpöpumppuosuus S735-7 |
| SCOP 35 °C | 4,75 | VARI S735 – lämpöpumppuosuus S735-7 · EN 14825, kylmä ilmasto; VARI-järjestelmän lämpöpumppuosuus S735-7 |
| SCOP 55 °C | 3,81 | VARI S735 – lämpöpumppuosuus S735-7 · EN 14825, kylmä ilmasto; VARI-järjestelmän lämpöpumppuosuus S735-7 |
| Korkeus × leveys × syvyys | 2025 × 600 × 620 mm | VARI S735 – lämpöpumppuosuus S735-7 · VARI-järjestelmän lämpöpumppuosuus S735-7 |
| Lämmitysteho | 1,16 kW | VARI S735 – lämpöpumppuosuus S735-7 · EN 14511, A20(12)/W35, poistoilma 25 l/s (90 m³/h), min. kompressoritaajuus; VARI-järjestelmän lämpöpumppuosuus S735-7 |
| COP | 3,9 | VARI S735 – lämpöpumppuosuus S735-7 · EN 14511, A20(12)/W35, poistoilma 25 l/s (90 m³/h), min. kompressoritaajuus; VARI-järjestelmän lämpöpumppuosuus S735-7 |
| Lämmitysteho | 1,57 kW | VARI S735 – lämpöpumppuosuus S735-7 · EN 14511, A20(12)/W35, poistoilma 70 l/s (252 m³/h), min. kompressoritaajuus; VARI-järjestelmän lämpöpumppuosuus S735-7 |
| COP | 5,19 | VARI S735 – lämpöpumppuosuus S735-7 · EN 14511, A20(12)/W35, poistoilma 70 l/s (252 m³/h), min. kompressoritaajuus; VARI-järjestelmän lämpöpumppuosuus S735-7 |
| Lämmitysteho | 5,37 kW | VARI S735 – lämpöpumppuosuus S735-7 · EN 14511, A20(12)/W45, poistoilma 70 l/s (252 m³/h), max. kompressoritaajuus; VARI-järjestelmän lämpöpumppuosuus S735-7 |
| COP | 2,55 | VARI S735 – lämpöpumppuosuus S735-7 · EN 14511, A20(12)/W45, poistoilma 70 l/s (252 m³/h), max. kompressoritaajuus; VARI-järjestelmän lämpöpumppuosuus S735-7 |
Esitteet ja käyttöohjeet
NIBE VARI S735SUUNNITELLAAN KOKONAISUUS
Laite on vasta osa ratkaisua.
Oikea mitoitus, asennuspaikka ja tarvittavat lisätyöt ratkaisevat, millainen kokonaisuus kohteeseesi sopii.
Pyydä kohdekohtainen tarjous →- Kerro kohteestaPaikkakunta, rakennuksen tyyppi ja nykyinen lämmitys auttavat alkuun.
- Selvitetään asennusKerro myös vanhan laitteen vaihdosta, sijoituspaikasta ja mahdollisista läpivienneistä.
- Tarkista kokonaisuusVarmista tarjouksesta laite, asennuksen sisältö, lisätyöt ja toimitus.

